16 avril 2014

[16.04.14] Top Gaon des "10 compagnies et artistes ayant le plus vendu de janvier à mars 2014"


Top 10 des artistes masculins (ventes physiques en Corée) : 1. DBSK: 312 161
2. EXO: 128 377
3. B1A4: 127 564
4. CN Blue: 114 293
5. BAP: 106 057
6. ToHeart: 64 983
7. BTS: 64 943
8. Kim Jaejoong: 50 450
9. Super Junior-M: 47 077
10. Rain: 39 441

Top 10 des compagnies (ventes physiques en Corée) : 1. SM: 802 286
2. WM: 127 564
3. FNC: 122 211
4. CUBE: 121 689
5. TS: 106 057
6. YG: 74 830
7. BigHit: 64 943
8. C-Jes: 52 812
9. JYP: 44 219
10. Jellyfish: 29 981


Source : kpopsales.blogspot.com

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire